ポリスチレン樹脂の基本的性状を示します。なお、グレードによって差がありますので、データは目安としてご使用願います。グレード毎の詳細データは製品情報を参照願います。
代表的な性状
項目 | 単位 | 試験規格 (ISO) |
代表値 | |
---|---|---|---|---|
GPPS | HIPS | |||
メルトフローレイト | g/10min. | 1133 | 1.0-7.5 | 2.5-20 |
引張降伏応力 | MPa | 527-1 | 40-50 | 20-40 |
引張破壊呼びひずみ | % | 527-1 | 2.0-3.0 | 30-50 |
曲げ強さ | MPa | 178 | 80-110 | 30-70 |
曲げ弾性率 | MPa | 178 | 3300 | 1750-2600 |
シャルピー衝撃強さ (ノッチあり) |
kJ/m2 | 179 | 1.5-3.0 | 5.0-20 |
ビカット軟化温度 | ℃ | 306 | 80-105 | |
荷重たわみ温度 | ℃ | 75-2 | 65-85 | |
密度 | kg/m3 | 1183 | 1040 | 1050 |
成形収縮率 | % | 0.4-0.6 | ||
屈折率 | – | 1.59 | – | |
吸水率 | % | 0.03-0.05 |
代表的な成形温度
シリンダー温度 | ℃ | 200-260 | ||
---|---|---|---|---|
金型温度 | ℃ | 40-60 |
技術情報
TECHNICAL INFORMATION