ポリスチレン樹脂本来の性能を最大限に発現し、安定した品質・品位を誇る高品質ポリスチレン樹脂「PSJ-ポリスチレン」は、様々な用途に合わせてご利用いただけるラインナップを取り揃えております。お客様の様々な用途にぜひご使用ください。
PSJ-ポリスチレン GPPS
ポリスチレン樹脂の本来の特徴である透明性を生かしたポリスチレン樹脂です。
使用用途に合わせ、流動性、発泡性等をお選びいただけます。

| グレード | 特徴 | 用途例 | 物性表 |
|---|---|---|---|
| HF77 | (射出)一般 | 産業資材 | ダウンロード(71KB) |
| 679 | (射出)高流動 | 産業資材 | ダウンロード(71KB) |
| SGP10 | (射出)高強度 | 産業資材、生活家電 | ダウンロード(71KB) |
| HH102 307R | (射出)高耐熱 | 産業資材 | ダウンロード(71KB) |
| 685 | (押出)一般 | 食品包装 | ダウンロード(71KB) |
| 680 | (押出)高流動 | 発泡製品 | ダウンロード(71KB) |
| HH102 304 | (押出)高耐熱 | 発泡製品 | ダウンロード(71KB) |
| G9305 | (押出)高溶融張力 | 発泡製品 | ダウンロード(69KB) |
| G9401 | (押出)高溶融張力 | 発泡製品 | ダウンロード(71KB) |
| GX351 | (押出)高溶融張力 | 発泡製品 | ダウンロード(71KB) |
PSJ-ポリスチレン HIPS
GPPSの衝撃強度を強化したポリスチレン樹脂です。
使用用途に合わせ、流動性、衝撃強度、剛性、光沢等をお選びいただけます。

| グレード | 特徴 | 用途例 | 物性表 |
|---|---|---|---|
| AGI02 | (射出)高流動 | 生活家電、産業資材 | ダウンロード(72KB) |
| HT60 | (射出)高強度・高流動 | 産業資材 | ダウンロード(72KB) |
| H9152 | (射出)高剛性・高強度 | 生活家電 | ダウンロード(72KB) |
| 403R | (射出)高光沢 | 生活家電 | ダウンロード(72KB) |
| H8672 | (射出)高光沢・高衝撃 | 生活家電 | ダウンロード(72KB) |
| 408 | (射出)高光沢・高流動 | 産業資材 | ダウンロード(72KB) |
| H8765 | (射出)耐摩耗性・高摺動 | 生活家電、産業資材 | ダウンロード(71KB) |
| 475D | (押出)一般 | 食品包装 | ダウンロード(72KB) |
| HT478 | (押出)一般・高衝撃 | 食品包装 | ダウンロード(72KB) |
| HG430 | (押出)超高光沢 | 食品包装 | ダウンロード(72KB) |
| HX220 | (押出)耐油・超高衝撃 | 食品包装 | ダウンロード(75KB) |
各種証明書ダウンロード
DOWNLOADS
SDS、PL確認証明書等、各種証明書のダウンロードがこちらから可能です。
詳細製品情報
PRODUCTS

